| 2005年2月 | 2005年3月 | 2005年4月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 1月労働力調査(総務省) 2月自動車販売台数(自販連) |
| 2日 | 2月マネタリーベース(日銀) |
| 3日 | |
| 4日 | |
| 5日 | |
| 6日 | |
| 7日 | |
| 8日 | 2月マネーサプライM2+CD(日銀) 1月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 2月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 9日 | 1月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 10日 | 2月企業物価指数・速報(日銀) 1月企業物価指数・確報(日銀) 1月機械受注(内閣府) |
| 11日 | 2月消費者態度指数(内閣府) |
| 12日 | |
| 13日 | |
| 14日 | 第4四半期GDP・二次速報(内閣府) 1月貿易収支(財務省) 1月経常収支(財務省) 1月鉱工業生産・確報(経済産業省) 1月設備稼働率・確報(経済産業省) |
| 15日 | 日銀金融政策決定会合(〜16日) |
| 16日 | 日銀金融政策決定会合(15日〜発表) 3月金融経済月報・基本的見解(日銀) 1月景気動向指数・確報値(内閣府) |
| 17日 | 3月金融経済月報・全文(日銀) |
| 18日 | |
| 19日 | |
| 20日 | |
| 21日 | |
| 22日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(2月16・17日分) |
| 23日 | 1月通関ベース貿易収支(財務省) |
| 24日 | 1月第3次産業活動指数(経済産業省) |
| 25日 | 2月全国消費者物価指数(総務省) 3月東京都区部消費者物価指数(総務省) 2月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 26日 | |
| 27日 | |
| 28日 | |
| 29日 | 2月労働力調査(総務省) 2月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 2月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 30日 | 2月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 31日 |