| 2005年5月 | 2005年6月 | 2005年7月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 5月自動車販売台数(自販連) |
| 2日 | 5月マネタリーベース(日銀) |
| 3日 | |
| 4日 | |
| 5日 | |
| 6日 | |
| 7日 | 4月全世帯家計調査-消費支出(総務省) |
| 8日 | 5月マネーサプライM2+CD(日銀) 4月景気動向調査・速報(内閣府) 5月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 9日 | 4月貿易収支(財務省) 4月経常収支(財務省) 5月消費者態度指数(内閣府) |
| 10日 | 5月企業物価指数・速報(日銀) 4月企業物価指数・確報(日銀) |
| 11日 | |
| 12日 | |
| 13日 | 第1四半期GDP・二次速報(内閣府) 4月鉱工業生産・確報(経済産業省) 4月設備稼働率・確報(経済産業省) |
| 14日 | 日銀金融政策決定会合(〜15日) |
| 15日 | 日銀金融政策決定会合(14日〜発表) 6月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
| 16日 | 6月金融経済月報・全文(日銀) 4月機械受注(内閣府) |
| 17日 | 4月景気動向指数・確報値(内閣府) |
| 18日 | |
| 19日 | |
| 20日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月28日分) 日銀金融政策決定会合議事要旨(5月19・20日分) |
| 21日 | |
| 22日 | 5月通関ベース貿易収支(財務省) |
| 23日 | 4月第3次産業活動指数(経済産業省) |
| 24日 | 5月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 25日 | |
| 26日 | |
| 27日 | |
| 28日 | 5月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 5月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 29日 | 5月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 30日 | |
| 31日 | - |