| 2005年7月 | 2005年8月 | 2005年9月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 7月自動車販売台数(自販連) |
| 2日 | 7月マネタリーベース(日銀) |
| 3日 | |
| 4日 | |
| 5日 | 6月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 6月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 6日 | |
| 7日 | |
| 8日 | 7月マネーサプライM2+CD(日銀) 日銀金融政策決定会合(〜9日) 7月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 9日 | 日銀金融政策決定会合(8日〜発表) 8月金融経済月報・基本的見解(日銀) 6月機械受注(内閣府) |
| 10日 | 7月企業物価指数・速報(日銀) 8月金融経済月報・全文(日銀) 7月消費者態度指数(内閣府) |
| 11日 | 6月貿易収支(財務省) 6月経常収支(財務省) |
| 12日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(7月12・13日分) 第二四半期GDP・一次速報(内閣府) 6月鉱工業生産・確報(経済産業省) 6月設備稼働率・確報(経済産業省) |
| 13日 | |
| 14日 | |
| 15日 | |
| 16日 | 6月景気動向指数・確報値(内閣府) |
| 17日 | |
| 18日 | |
| 19日 | |
| 20日 | |
| 21日 | |
| 22日 | |
| 23日 | 6月第3次産業活動指数(経済産業省) |
| 24日 | 7月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 25日 | 7月通関ベース貿易収支(財務省) |
| 26日 | 7月全国消費者物価指数(総務省) 8月東京都区部消費者物価指数(総務省) |
| 27日 | |
| 28日 | |
| 29日 | |
| 30日 | 7月労働力調査(総務省) 7月勤労者世帯家計調査(総務省) 7月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 7月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 31日 | 7月鉱工業生産・速報(経済産業省) |