| 2006年1月 | 2006年2月 | 2006年3月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 1月自動車販売台数(自販連) |
| 2日 | 1月マネタリーベース(日銀) |
| 3日 | |
| 4日 | 土曜日 |
| 5日 | 日曜日 |
| 6日 | 12月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 7日 | |
| 8日 | 1月マネーサプライM2+CD(日銀) 日銀金融政策決定会合(〜9日) 1月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 9日 | 日銀金融政策決定会合(8日〜発表) 2月金融経済月報・基本的見解(日銀) 1月消費者態度指数(内閣府) |
| 10日 | 1月企業物価指数・速報(日銀) 12月全世帯家計調査-消費支出(総務省) 12月機械受注(内閣府) |
| 11日 | 土曜日 |
| 12日 | 日曜日 |
| 13日 | 12月貿易収支(財務省) 12月経常収支(財務省) 12月鉱工業生産・確報(経済産業省) 12月設備稼働率・確報(経済産業省) |
| 14日 | |
| 15日 | 12月景気動向調査・改定(内閣府) |
| 16日 | |
| 17日 | 第4四半期GDP・一次速報(内閣府) |
| 18日 | 土曜日 |
| 19日 | 日曜日 |
| 20日 | |
| 21日 | |
| 22日 | |
| 23日 | 1月企業向けサービス価格指数(日銀) 1月通関ベース貿易収支(財務省) 12月第3次産業活動指数(経済産業省) |
| 24日 | |
| 25日 | 土曜日 |
| 26日 | 日曜日 |
| 27日 | |
| 28日 | 1月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 1月小売業販売額・速報(経済産業省) 1月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 29日 | - |
| 30日 | - |
| 31日 | - |