| 2006年3月 | 2006年4月 | 2006年5月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 土曜日 |
| 2日 | 日曜日 |
| 3日 | 日銀短観・3月概要及び要旨(日銀) 3月自動車販売台数(自販連) |
| 4日 | 3月マネタリーベース(日銀) |
| 5日 | |
| 6日 | 2月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 7日 | |
| 8日 | 土曜日 |
| 9日 | 日曜日 |
| 10日 | 日銀金融政策決定会合(〜11日) 2月機械受注(内閣府) 3月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 11日 | 日銀金融政策決定会合(10日〜発表) 4月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
| 12日 | 3月マネーサプライM2+CD(日銀) 2月貿易収支(財務省) 2月経常収支(財務省) |
| 13日 | 3月企業物価指数・速報(日銀) |
| 14日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(3月8・9日分) |
| 15日 | 土曜日 |
| 16日 | 日曜日 |
| 17日 | 2月鉱工業生産・確報(経済産業省) 2月設備稼働率・確報(経済産業省) 3月消費者態度指数(内閣府) |
| 18日 | |
| 19日 | 2月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
| 20日 | 3月通関ベース貿易収支(財務省) |
| 21日 | 2月第3次産業活動指数(経済産業省) |
| 22日 | 土曜日 |
| 23日 | 日曜日 |
| 24日 | |
| 25日 | 3月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 26日 | |
| 27日 | |
| 28日 | 日銀金融政策決定会合 3月労働力調査(総務省) 3月全国消費者物価指数(総務省) 4月東京都区部消費者物価指数(総務省) 3月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 3月小売業販売額・速報(経済産業省) 3月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 29日 | みどりの日 |
| 30日 | 日曜日 |
| 31日 | - |