| 2006年6月 | 2006年7月 | 2006年8月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 土曜日 |
| 2日 | 日曜日 |
| 3日 | 日銀短観・6月概要及び要旨(日銀) |
| 4日 | 6月マネタリーベース(日銀) |
| 5日 | |
| 6日 | 5月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 7日 | |
| 8日 | 土曜日 |
| 9日 | 日曜日 |
| 10日 | 6月マネーサプライM2+CD(日銀) 5月機械受注(内閣府) 6月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 11日 | 6月消費者態度指数(内閣府) |
| 12日 | 6月企業物価指数・速報(日銀) |
| 13日 | 日銀金融政策決定会合(〜14日) 5月貿易収支(財務省) 5月経常収支(財務省) 5月鉱工業生産・確報(経済産業省) 5月設備稼働率・確報(経済産業省) |
| 14日 | 日銀金融政策決定会合(13日〜発表) 7月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
| 15日 | 土曜日 |
| 16日 | 日曜日 |
| 17日 | 海の日 |
| 18日 | 5月第3次産業活動指数(経済産業省) 5月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
| 19日 | |
| 20日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(6月14・15日分) |
| 21日 | |
| 22日 | 土曜日 |
| 23日 | 日曜日 |
| 24日 | |
| 25日 | |
| 26日 | 6月通関ベース貿易収支(財務省) 6月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 27日 | |
| 28日 | 6月労働力調査(総務省) 6月全国消費者物価指数(総務省) 7月東京都区部消費者物価指数(総務省) 6月全世帯家計調査・消費支出(総務省) 6月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 6月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 29日 | 土曜日 |
| 30日 | 日曜日 |
| 31日 | 6月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |