| 2006年8月 | 2006年9月 | 2006年10月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | |
| 2日 | 土曜日 |
| 3日 | 日曜日 |
| 4日 | 8月マネタリーベース(日銀) |
| 5日 | |
| 6日 | |
| 7日 | 日銀金融政策決定会合(〜8日) 7月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 8日 | 日銀金融政策決定会合(7日〜発表) 8月マネーサプライM2+CD(日銀) 8月景気ウォッチャー調査(内閣府) 9月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
| 9日 | 土曜日 |
| 10日 | 日曜日 |
| 11日 | 第2四半期GDP・二次速報(内閣府) 7月機械受注(内閣府) |
| 12日 | 8月企業物価指数・速報(日銀) 8月消費者態度指数(内閣府) |
| 13日 | 7月貿易収支(財務省) 7月経常収支(財務省) 7月鉱工業生産・確報(経済産業省) 7月設備稼働率・確報(経済産業省) 日銀金融政策決定会合議事要旨(8月10・11日分) |
| 14日 | |
| 15日 | 7月第3次産業活動指数(経済産業省) 7月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
| 16日 | 土曜日 |
| 17日 | 日曜日 |
| 18日 | 敬老の日 |
| 19日 | |
| 20日 | |
| 21日 | 8月通関ベース貿易収支(財務省) |
| 22日 | 第3四半期法人企業景気予測調査(財務省・内閣府) 7月全産業活動指数(経済産業省) |
| 23日 | 土曜日 |
| 24日 | 日曜日 |
| 25日 | |
| 26日 | 8月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 27日 | |
| 28日 | 8月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 8月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 29日 | 8月労働力調査(総務省) 8月全世帯家計調査・消費支出(総務省) 8月全国消費者物価指数(総務省) 9月東京都区部消費者物価指数(総務省) 8月鉱工業生産・速報(経済産業省) 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
| 30日 | 土曜日 |
| 31日 | - |