| 2006年10月 | 2006年11月 | 2006年12月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | |
| 2日 | 10月マネタリーベース(日銀) |
| 3日 | 文化の日 |
| 4日 | 土曜日 |
| 5日 | 日曜日 |
| 6日 | |
| 7日 | |
| 8日 | 9月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 9日 | 10月マネーサプライM2+CD(日銀) 10月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 10日 | 9月機械受注(内閣府) |
| 11日 | 土曜日 |
| 12日 | 日曜日 |
| 13日 | 10月企業物価指数・速報(日銀) 9月貿易収支(財務省) 9月経常収支(財務省) 9月鉱工業生産・確報(経済産業省) 9月設備稼働率・確報(経済産業省) 10月消費者態度指数(内閣府) |
| 14日 | 第3四半期GDP・一次速報 |
| 15日 | 日銀金融政策決定会合(〜16日) 9月第3次産業活動指数(経済産業省) |
| 16日 | 日銀金融政策決定会合(15日〜発表) 11月金融経済月報・基本的見解(日銀) 9月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
| 17日 | |
| 18日 | 土曜日 |
| 19日 | 日曜日 |
| 20日 | |
| 21日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(10月12・13日分) |
| 22日 | 10月通関ベース貿易収支(財務省) 9月全産業活動指数(経済産業省) |
| 23日 | 勤労感謝の日 |
| 24日 | |
| 25日 | 土曜日 |
| 26日 | 日曜日 |
| 27日 | 10月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 28日 | 10月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 10月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 29日 | 10月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 30日 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
| 31日 | - |