| 2006年11月 | 2006年12月 | 2007年1月 |
| 日付 | 日本主要経済指標等 |
| 1日 | 10月労働力調査(総務省) 10月全世帯家計調査・消費支出(総務省) 10月全国消費者物価指数(総務省) 11月東京都区部消費者物価指数(総務省) |
| 2日 | 土曜日 |
| 3日 | 日曜日 |
| 4日 | 第3四半期法人企業統計調査(財務省) 11月マネタリーベース(日銀) |
| 5日 | |
| 6日 | 10月景気動向調査・速報(内閣府) |
| 7日 | |
| 8日 | 第3四半期GDP・二次速報(内閣府) 11月マネーサプライM2+CD(日銀) 10月機械受注(内閣府) 11月景気ウォッチャー調査(内閣府) |
| 9日 | 土曜日 |
| 10日 | 日曜日 |
| 11日 | 11月消費者態度指数(内閣府) |
| 12日 | 11月企業物価指数・速報(日銀) |
| 13日 | 10月貿易収支(財務省) 10月経常収支(財務省) 10月鉱工業生産・確報(経済産業省) 10月設備稼働率・確報(経済産業省) |
| 14日 | |
| 15日 | 日銀短観・12月概要 10月第3次産業活動指数(経済産業省) 10月景気動向調査・改訂値(内閣府) |
| 16日 | 土曜日 |
| 17日 | 日曜日 |
| 18日 | 日銀金融政策決定会合(〜19日) |
| 19日 | 日銀金融政策決定会合(18日〜発表) 12月金融経済月報・基本的見解(日銀) |
| 20日 | |
| 21日 | 10月全産業活動指数(経済産業省) 11月通関ベース貿易収支(財務省) |
| 22日 | 日銀金融政策決定会合議事要旨(10月31日分 11月15・16日分) |
| 23日 | 土曜日 |
| 24日 | 日曜日 |
| 25日 | 第4四半期法人企業景気予測調査(財務省・内閣府) |
| 26日 | 11月労働力調査(総務省) 11月全世帯家計調査・消費支出(総務省) 11月全国消費者物価指数(総務省) 12月東京都区部消費者物価指数(総務省) 11月企業向けサービス価格指数(日銀) |
| 27日 | 11月大型小売店販売額・速報(経済産業省) 11月小売業販売額・速報(経済産業省) |
| 28日 | 11月鉱工業生産・速報(経済産業省) |
| 29日 | 外国為替平衡操作の実施状況(財務省) |
| 30日 | 土曜日 |
| 31日 | 日曜日 |