| 日付 | 時間 | 国名 | 指標名 | 前回値 | 予測値 | 結果 |
| 3/5 | 18:00 | 欧 | ユーロ圏非製造業PMI(購買担当者指数) - 2007年2月 | 57.9 | 57.6 | 57.5 |
| 3/5 | 18:30 | 英 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) - 2007年2月 | 59.2 | 59 | 57.4 |
| 3/6 | 00:00 | 米 | ISM非製造業景気指数 - 2007年2月 | 59 | 57.1 | 54.3 |
| 3/6 | 09:30 | 豪 | 貿易収支 - 2007年1月(単位:百万豪ドル) | -1336 | -1100 | -876 |
| 3/6 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏小売売上高 (前年比) - 2007年1月 | 2.1% | 1.3% | -0.1% |
| 3/6 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏GDP(前年比) - 2006年第4四半期 | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 3/6 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏GDP(前期比) - 2006年第4四半期 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 3/6 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏小売売上高 (前月比) - 2007年1月 | 0.3% | -0.4% | -1% |
| 3/7 | 00:00 | 米 | 製造業新規受注(前月比) - 2007年1月 | 2.4% | -4.5% | -5.6% |
| 3/7 | 07:30 | 豪 | RBAキャッシュターゲット - 2007年3月 | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
| 3/7 | 09:30 | 豪 | GDP(前年比) - 2006年第4四半期 | 2.2% | 2.0% | 2.8% |
| 3/7 | 09:30 | 豪 | GDP(前期比) - 2006年第4四半期 | 0.3% | 0.5% | 1.0% |
| 3/7 | 22:15 | 米 | ADP雇用者数変化 - 2007年2月(単位:千人) | 152 | 100 | 57 |
| 3/8 | 21:00 | 英 | BOE政策金利 - 2007年3月 | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 3/8 | 21:45 | 欧 | ECB政策金利 - 2007年3月 | 3.5% | 3.75% | 3.75% |
| 3/8 | 22:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 - 2007年3月(単位:千人) | 338 | 330 | 328 |
| 3/9 | 8:50 | 日 | 機械受注(前月比) - 2007年1月 | 0.7% | 1.4% | 3.9% |
| 3/9 | 8:50 | 日 | 機械受注(前年比) - 2007年1月 | -3.8% | 0.4% | 2.6% |
3/9 |
18:30 | 英 | 鉱工業生産(前年比) - 2007年1月 | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
| 3/9 | 18:30 | 英 | 鉱工業生産(前月比) - 2007年1月 | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 3/9 | 18:30 | 英 | 製造業生産高(前年比) - 2007年1月 | 2.3% | 2.4% | 2.0% |
| 3/9 | 18:30 | 英 | 製造業生産高(前月比) - 2007年1月 | 0.2% | 0.2% | -0.2% |
3/9 |
22:30 | 米 | 失業率 - 2007年2月 | 4.6% | 4.6% | 4.5% |
3/9 |
22:30 |
米 | 貿易収支 - 2007年1月(単位:億ドル) | -612 | -598 | -591 |
| 3/9 | 22:30 | 米 | 非農業部門就業者数(NFP) - 2007年2月(単位:千人) | 111 | 95 | 97 |
| 3/10 | 00:00 | 米 | 卸売在庫 - 2007年1月 | -0.5% | 0.1% | 0.7% |