| 日付 | 時間 | 国名 | 指標名 | 前回値 | 予測値 | 結果 |
| 3/12 | 08:50 | 日 | 貿易収支 - 2007年1月(単位:億円) | 12189 | 1345 | 1140 |
| 3/12 | 08:50 | 日 | 経常収支 - 2007年1月(単位:億円) | 17768 | 10400 | 11944 |
| 3/12 | 08:50 | 日 | 国内企業物価(前年比) - 2007年2月 | 2.2% | 1.8% | 1.8% |
| 3/12 | 08:50 | 日 | 国内企業物価(前月比) - 2007年2月 | -0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 3/12 | 08:50 | 日 | GDPデフレーター(前年比) - 2006年第4四半期 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| 3/12 | 08:50 | 日 | 実質GDP(前期比) - 2006年第4四半期 | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
| 3/12 | 18:30 | 英 | 生産者物価指数(出荷・コア)(前年比) - 2007年2月 | 2.2% | 2.3% | 2.7% |
| 3/12 | 18:30 | 英 | 生産者物価指数(出荷・コア)(前月比) - 2007年2月 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| 3/12 | 18:30 | 英 | 生産者物価指数(出荷)(前年比) - 2007年2月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% |
| 3/12 | 18:30 | 英 | 生産者物価指数(出荷)(前月比) - 2007年2月 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 3/12 | 18:30 | 英 | 生産者物価指数(仕入)(前年比) - 2007年2月 | -1.6% | -0.8% | -1.1% |
| 3/12 | 18:30 | 英 | 生産者物価指数(仕入)(前月比) - 2007年2月 | -2.0% | 0.7% | 1.3% |
| 3/13 | 03:00 |
米 | 財政収支(月次) - 2007年2月(単位:億ドル) | -1192 | -1210 | -1200 |
| 3/13 | 09:01 | 英 | RICS住宅価格 - 2007年2月 | 28% | 25% | 24% |
| 3/13 | 18:30 | 英 | 貿易収支 - 2007年1月(単位:百万ポンド) | -7142 | -6950 | -6226 |
3/13 |
21:30 | 米 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) - 2007年2月 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 3/13 | 21:30 | 米 | 小売売上高(前月比) - 2007年2月 | 0% | 0.3% | 0.1% |
| 3/13 | 23:30 | 米 | 企業在庫 - 2007年1月 | 0% | 0.2% | 0.2% |
| 3/14 | 13:30 | 日 | 鉱工業生産指数(前年比) - 2007年1月 | 4.3% | 4.3% | 4.0% |
| 3/14 | 13:30 | 日 | 鉱工業生産指数(前月比) - 2007年1月 | -1.5% | -1.5% | -1.7% |
3/14 |
18:30 | 英 | 失業率 - 2007年2月 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 3/14 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) - 2007年1月 | 4.0% | 4.2% | 3.7% |
| 3/14 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) - 2007年1月 | 1.0% | 0.4% | -0.2% |
| 3/14 | 21:30 | 米 | 輸入物価指数(前年比) - 2007年2月 | 0.1% | 1.4% |
1.3% |
3/14 |
21:30 | 米 | 輸入物価指数(前月比) - 2007年2月 | -1.2% | 0.8% | 0.2% |
| 3/14 | 21:30 | 米 | 経常収支 - 2006年第4四半期(単位:億ドル) | -2256 | -2035 | -1958 |
| 3/15 | 09:30 | 豪 | 新規雇用者数 - 2007年2月(単位:千人) | -3.6 | 15 | 22 |
| 3/15 | 09:30 | 豪 | 失業率 - 2007年2月 | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
| 3/15 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏消費者物価指数(CPI)(前年比) - 2007年2月 | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 3/15 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏消費者物価指数(CPI)(前月比) - 2007年2月 | -0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 3/15 | 19:00 | 欧 | ユーロ圏消費者物価指数(コア)(前年比) - 2007年2月 | 1.7% | 1.8% | 1.9% |
| 3/15 | 21:30 | 米 | 新規失業保険申請件数 - 2007年3月(単位:千人) | 328 | 318 | 328 |
| 3/15 | 21:30 | 米 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 - 2007年3月 | 24.4 | 17.5 | 1.9 |
3/15 |
21:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) - 2007年2月 | 0.2% | 1.9% | 2.5% |
3/15 |
21:30 | 米 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) - 2007年2月 | -0.6% | 0.5% | 1.3% |
| 3/15 | 21:30 | 米 | 生産者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前年比) - 2007年2月 | 1.8% | 1.7% | 1.8% |
| 3/15 | 21:30 | 米 | 生産者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前月比) - 2007年2月 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 3/15 | 22:00 | 米 | 対米証券投資 - 2007年1月(単位:億ドル) | 156 | 700 | 974 |
| 3/16 | 01:00 | 米 | フィラデルフィア連銀景況指数 - 2007年3月 | 0.6 | 4.0 | 0.2 |
| 3/16 | 08:50 | 日 | 第3次産業活動指数 - 2007年1月 | -0.4% | 1.1% | 1.6% |
| 3/16 | 14:00 | 日 | 景気一致指数 - 2007年1月 | 55.6 | 60.0 | 45.0 |
| 3/16 | 14:00 | 日 | 景気先行指数 - 2007年1月 | 35.0 | 40.9 | 40.9 |
| 3/16 | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) - 2007年2月 | 2.1% | 2.3% | 2.4% |
| 3/16 | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) - 2007年2月 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 3/16 | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前年比) - 2007年2月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 3/16 | 21:30 | 米 | 消費者物価指数(食品・エネルギー除くコア)(前月比) - 2007年2月 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 3/16 | 22:15 | 米 | 鉱工業生産指数(前月比) - 2007年2月 | -0.5% | 0.3% | 1.0% |
| 3/16 | 22:15 | 米 | 設備稼働率 - 2007年2月 | 81.2% | 81.3% | 82.0% |
| 3/16 | 23:00 | 米 | ミシガン大学消費者信頼感指数 - 2007年3月 | 91.3 | 89 | 88.8 |