| 日付 | 時間 | 国名 | 指標名 | 前回値 | 予測値 | 結果 |
| 6/11 | 08:50 | 日 | 第1四半期GDP・二次速報[前期比] | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
| 08:50 | 日 | 第1四半期GDP・二次速報[前期比年率] | 2.4% | 3.2% | 3.3% | |
| 08:50 | 日 | 第1四半期GDPデフレーター[前年比] | -0.2% | -0.2% | -0.3% | |
| 17:30 | 英 | 5月生産者物価指数 [コア:前月比] | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 6/12 | 08:50 | 日 | 5月企業物価指数 [前月比] | 0.8% | 0.5% | 0.5% |
| 08:50 | 日 | 5月企業物価指数 [前年比] | 2.2% | 2.0% | 2.2% | |
| 14:00 | 日 | 5月消費者態度指数 | 47.6 | 48.0 | 47.4 |
|
| 17:30 | 英 | 5月消費者物価指数 [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 17:30 | 英 | 5月小売物価指数 [前月比] | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
| 17:30 | 英 | 4月商品貿易収支(単位:億GBP) | -70.48 | -70.00 | -63.16 | |
| 18:00 | ユーロ | 4月鉱工業生産・季調済 [前月比] | 0.4% | 0.2% | -0.8% | |
| 23:00 | 米 | 5月月次財政収支(単位:億ドル) | -429 | -700 | -677 | |
| 6/13 | 08:50 | 日 | 4月経常収支(単位:億円) | 33,172 | 18,405 | 19.865 |
| 08:50 | 日 | 4月貿易収支(単位:億円) | 17,820 | 10,770 |
10.342 | |
| 13:30 | 日 | 4月鉱工業生産・確報 [前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.2% | |
| 13:30 | 日 | 4月鉱工業生産・確報 [前年比] | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
| 13:30 | 日 | 4月設備稼働率・確報 | 106.3 | -- | 104.6 | |
| 17:30 | 英 | 5月失業率 | 2.8% | 2.8% | 2.7% | |
| 21:30 | 英 | 5月失業保険申請件数(単位:万件) | -1.57 | -0.84 |
-0.93 | |
| 21:30 | 米 | 5月輸入物価指数 [前月比] | 1.3% | 0.3% | 0.9% | |
| 21:30 | 米 | 5月輸入物価指数 [前年比] | 1.9% | -- | 1.1% | |
| 21:30 | 米 | 5月小売売上高 [前月比] | -0.2% | 0.6% | 1.4% | |
| 21:30 | 米 | 5月小売売上高 [前月比:除自動車] | 0.0% | 0.7% | 1.3% |
|
| 23:00 | 米 | 4月企業在庫 [前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.4% | |
| 23:30 | 英 | 4月景気動向調査 [前月比/先行指数] | 0.6% | -- | 0.6% | |
| 23:30 | 英 | 4月景気動向調査 [前月比/一致指数] | 0.1% | -- | 0.1% | |
| 6/14 | 17:30 | 英 | 5月小売売上高指数 [前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 18:00 | ユーロ | 5月消費者物価指数 [前月比] | 0.6% | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | 米 | 5月生産者物価指数 [前月比] | 0.7% | 0.6% | 0.9% | |
| 21:30 | 米 | 5月生産者物価指数 [コア:前月比] | 0.0% | 0.2% | 0.2% | |
| 21:30 | 米 | 5月生産者物価指数 [前年比] | 3.2% | 3.7% | 4.1% | |
| 21:30 | 米 | 5月生産者物価指数 [コア:前年比] | 1.5% | 1.5% | 1.6% | |
| 21:30 | 米 | 6/10までの週の新規失業保険申請件数 (単位:万件) |
30.9 | 31.2 | 31.1 | |
| 6/15 | 08:50 | 日 | 4月第3次産業活動指数 [前月比] | -2.2% | 1.5% | 1.7% |
| 14:00 | 日 | 4月景気動向調査・改訂値 [先行指数] | 20.0% | 18.2% | 18.2% | |
| 14:00 | 日 | 4月景気動向調査・改訂値 [一致指数] | 66.7% | 70.0% | 65.0% | |
| 18:00 | ユーロ | 4月貿易収支(単位:億ユーロ) | 74 | 12 | 18 | |
| 21:30 | 米 | 5月消費者物価指数 [前月比] | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
|
| 21:30 | 米 | 5月消費者物価指数 [コア:前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 21:30 | 米 | 5月消費者物価指数 [前年比] | 2.6% | 2.6% | 2.7% | |
| 21:30 | 米 | 5月消費者物価指数 [コア:前年比] | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
| 21:30 | 米 | 6月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 8.0 | 11.0 |
25.8 |
|
| 21:30 | 米 | 第1四半期経常収支(単位:億ドル) | -1,958 | -2,010 | 1926 | |
| 22:00 | 米 | 4月対米証券投資 [ネット長期フロー] (単位:億ドル) |
676 | 710 | 841 | |
| 22:00 | 米 | 4月対米証券投資 [ネットフロー合計] (単位:億ドル) |
450 | 500 |
1118 | |
| 22:15 | 米 | 5月鉱工業生産 [前月比] | 0.7% | 0.2% | 0.0% | |
| 22:15 | 米 | 5月米設備稼働率 | 81.6% | 81.6% | 81.3% | |
| 23:00 | 米 | 6月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 88.3 | 87.7 | 83.7 |