| FX取引会社 | 初回入金額 | 最低証拠金 | 取引単位 | 最大レバレッジ | 詳細情報 |
| 外為どっとコム【外貨ネクスト】 | なし | \4,000 | 1,000通貨 | 35倍 | 詳細を見る |
| 外為どっとコム【外貨プラス】 | なし | \250,000 | 10,000通貨 | 3倍 | 詳細を見る |
| 外為どっとコム【ポケット外貨】 | \20,000 | \2,500 | 100通貨 | 3倍 | 詳細を見る |
| E*TRADE FX | なし | \50,000 | 10,000通貨 | 15倍 | 詳細を見る |
| ネットフォレックス | なし | \24,000 | 10,000通貨 | 50倍 | 詳細を見る |
| Foreland Online | なし | \25,000 | 10,000通貨 | 60倍 | 詳細を見る |
| FX-REAL | \50,000 | \20,000 | 10,000通貨 | 55倍 | 詳細を見る |
| FX online | \50,000 | \6,000 | 10,000通貨 | 200倍 | 詳細を見る |
| 為替マーケット【為替マーケット10】 | \50,000 | \20,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| 為替マーケット【為替マーケット100】 | \500,000 | \200,000 | 100,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| My外貨 | \50,000 | \6,000 | 10,000通貨 | 200倍 | 詳細を見る |
| DRAGON FX24 | \100,000 | \10,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| HIROSE-FX2 | なし | \5,000 | 10,000通貨 | 400倍 | 詳細を見る |
| パートナーズFX【通常コース】 | なし | \10,000 | 10,000通貨 | 50倍 | 詳細を見る |
| パートナーズFX【ハイレバコース】 | なし | \5,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| 121FX | \50,000 | \50,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| LADY FX | \50,000 | \10,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| アテナFX | \300,000 | \100,000 | 10,000通貨 | 15倍 | 詳細を見る |
| オクトFX | \50,000 | \20,000 | 10,000通貨 | 110倍 | 詳細を見る |
| アクロスFX | なし | \30,000 | 10,000通貨 | 70倍 | 詳細を見る |
| ネットレFX | なし | \45,000 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
| セントラル短資FX【FXデポ(1ヶ月)】 | なし | \100,000 | 10,000通貨 | 1倍 | 詳細を見る |
| セントラル短資FX【FXデポ(スポット)】 | なし | \1,200,000 | 10,000通貨 | 1倍 | 詳細を見る |
| セントラル短資FX【ダイレクト】 | \100,000 | \60,000 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
| 外貨ex | \10,000 | \10,000 | 1,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| 外貨オンライン | \5,000 | \6,000 | 10,000通貨 | 200倍 | 詳細を見る |
| すばる証券FX | なし | \10,000 | 10,000通貨 | 200倍 | 詳細を見る |
| スマート外貨 | \300,000 | \500,000 | 10,000通貨 | 1倍 | 詳細を見る |
| Let'sビギン | \300,000 | \100,000 | 10,000通貨 | 5倍 | 詳細を見る |
| Let'sトレード | \300,000 | \25,000 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
| マージンFXデイトレ口座 | なし | \11,500 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| マージンFX通常口座 | なし | \9,000 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
| アクティブ・ゼロ | \50,000 | \22,000 | 10,000通貨 | 50倍 | 詳細を見る |
| フォレックスオンライン | なし | \10,000 | 10,000通貨 | 30倍 | 詳細を見る |
| みんなのFX | \100,000 | \10,000 | 10,000通貨 | 300倍 | 詳細を見る |
| スーパーカレンシー | \200,000 | \25,000 | 10,000通貨 | 40倍 | 詳細を見る |
| ユニマット山丸証券 くりっく365 | なし | \30,000 | 10,000通貨 | 30倍 | 詳細を見る |
| ゆたかFX【通常口座】 | \200,000 | \60,000 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
| ゆたかFX【高レバ口座】 | \200,000 | \12,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| 気ながに外貨 | \1,200,000 | \1,200,000 | 10,000通貨 | 1倍 | 詳細を見る |
| スマートトレード2倍 | \700,000 | \600,000 | 10,000通貨 | 2倍 | 詳細を見る |
| スマートトレード5倍 | \300,000 | \240,000 | 10,000通貨 | 5倍 | 詳細を見る |
| スマートトレード10倍 | \150,000 | \120,000 | 10,000通貨 | 10倍 | 詳細を見る |
| GMO-FX | なし | \12,000 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| FXプライム | なし | \25,000 | 10,000通貨 | 96倍 | 詳細を見る |
| AFT-FXダイレクトトレード【トライアル】 | \300,000 | \11,800 | 10,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| AFT-FXダイレクトトレード【ビギナー】 | \300,000 | \59,000 | 50,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| AFT-FXダイレクトトレード【スタンダード】 | \300,000 | \118,000 | 100,000通貨 | 100倍 | 詳細を見る |
| ai MeijiFX | なし | \100,000 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
| FXCM【トレーディング】 | \50,000 | \20,000 | 10,000通貨 | 50倍 | 詳細を見る |
| FXCM【トレーディング・プレミアム】 | \500,000 | \200,000 | 100,000通貨 | 50倍 | 詳細を見る |
| オンラインFX | \100,000 | \8,500 | 10,000通貨 | 20倍 | 詳細を見る |
|
FX基礎編
|
FX実践編
|
取引会社検索
|