| FX取引会社 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建 | 詳細情報 |
| 外為どっとコム【外貨ネクスト】 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| 外為どっとコム【外貨プラス】 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| 外為どっとコム【ポケット外貨】 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| E*TRADE FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 詳細を見る |
| ネットフォレックス | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| Foreland Online | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 詳細を見る |
| FX-REAL | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| FX online | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| 為替マーケット【為替マーケット10】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| 為替マーケット【為替マーケット100】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| My外貨 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| DRAGON FX24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| HIROSE-FX2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| パートナーズFX【通常コース】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| パートナーズFX【ハイレバコース】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| 121FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| LADY FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 詳細を見る |
| アテナFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 詳細を見る |
| オクトFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| アクロスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| ネットレFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| セントラル短資FX【FXデポ(1ヶ月)】 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 詳細を見る |
| セントラル短資FX【FXデポ(スポット)】 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 詳細を見る |
| セントラル短資FX【ダイレクト】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| 外貨ex | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| 外貨オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| すばる証券FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| スマート外貨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| Let'sビギン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| Let'sトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| マージンFXデイトレ口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| マージンFX通常口座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 詳細を見る |
| アクティブ・ゼロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| フォレックスオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| スーパーカレンシー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 詳細を見る |
| ユニマット山丸証券 くりっく365 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| ゆたかFX【通常口座】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| ゆたかFX【高レバ口座】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| 気ながに外貨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| スマートトレード2倍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| スマートトレード5倍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| スマートトレード10倍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| GMO-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
| AFT-FXダイレクトトレード【トライアル】 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| AFT-FXダイレクトトレード【ビギナー】 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| AFT-FXダイレクトトレード【スタンダード】 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細を見る |
| ai MeijiFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| FXCM【トレーディング】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| FXCM【トレーディング・プレミアム】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細を見る |
| オンラインFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 詳細を見る |
|
FX基礎編
|
FX実践編
|
取引会社検索
|